Orientacyjne ceny usług - dokładamy starań aby utrzymać koszty na poziomie niezbędnego minimum
Rodzaj kotła gazowego | Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
---|---|---|
Vitopend seria 100 i 200 | lokalizacja usterki i naprawa | od 160 |
pełna konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 180-250 | |
Vitodens seria 100 i 200, inne do indywidualnej wyceny | lokalizacja usterki i naprawa | od 160 |
pełna konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 250-300 | |
Litola, Atola i inne | lokalizacja usterki i naprawa | od 250 |
pełna konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | od 250 |
Wyszukiwarka ceny części zamiennych dostępna jest pod adresem: